廣西廣播電視和網(wǎng)絡視聽優(yōu)秀作品推選
(廣播、電視、廣電報、論文作品)推薦表
作品標題 | 《水門生銹損壞海水倒灌 造成部分農(nóng)田被淹》系列報道 | 參評項目 | 系列報道 | |||||||
體 裁 | 消息 | |||||||||
項目代碼 | A23 | |||||||||
播出頻率、 | 欽州市廣播電視臺欽州綜合頻道 | 播出單位 | 欽州市融媒體中心 | |||||||
刊播欄目 | 新聞9點半 | 節(jié)目時長 | 共11分29秒 | |||||||
播出時間 | 2024年11月19日21時30分-12月25日21時30分 | |||||||||
作 者 | 王引恒、毛麗婷、梁其波、易榕 | 編輯 | 龐麗萍、黃霞、胡頻 | |||||||
采作編品過簡程介 | 11月19日,天文大潮來襲,水門生銹損壞致海水倒灌進大番坡鎮(zhèn)樸子龍村,導致村民部分房屋及農(nóng)田被淹。記者了解相關緊急情況后,馬上驅(qū)車趕到樸子龍村,采訪報道該事件。記者通過聯(lián)系氣象部門和當?shù)卣?,了解到第二天將迎來更高潮位的天文大潮,水門搶修迫在眉睫,當?shù)卣疀Q定連夜開展水門應急搶修工作,記者立即跟進采訪報道,并于當晚發(fā)布小視頻,獲網(wǎng)友廣泛點贊、評論、轉(zhuǎn)發(fā),該報道得到社會廣泛關注。第二天一大早,記者繼續(xù)前往濱海公園亞欖圍水門處和樸子龍村,采訪報道水門搶修成效及村莊的受災情況。后續(xù),記者持續(xù)與有關部門和農(nóng)業(yè)專家聯(lián)系,積極跟進村莊被淹農(nóng)田的治理進度,報道治理情況。 | |||||||||
推薦理由 | 作品客觀全面地對相關事件進行了采訪報道,現(xiàn)場感強、時效性強,既反映了災情發(fā)生的緊迫性,傳達了群眾的呼聲,也體現(xiàn)了干群連心抗災的溫情和成果,滿足大眾全面了解新聞事件的欲求,反映了媒體扎根基層,為群眾發(fā)聲、為群眾排憂,推動社會問題解決的力量,有效引導了該事件的輿論方向,推動了事件的解決進度,具有顯著的新聞價值和社會價值。 | |||||||||
推薦單位意見及公示結(jié)果 | 該作品內(nèi)容真實,播出日期、送評件與播出版原版無異,送評材料屬實,經(jīng)公示無異議,同意報送。 | |||||||||
報送單位意見及公示結(jié)果 | 該作品內(nèi)容真實,播出日期、送評件與播出版原版無異,送評材料屬實,經(jīng)公示無異議,同意報送。 | |||||||||
聯(lián)系人(作者) | 毛麗婷 | 電話 |
| 手機 | 18775369929 | |||||
電子郵箱 | 1724613106@qq.com | 郵編 | 535000 | |||||||
地 址 | 欽州市欽北區(qū)麗橋街18號 | |||||||||
廣西廣播電視和網(wǎng)絡視聽優(yōu)秀作品推選
系列(連續(xù)、組合)報道、系列片完整目錄
| 作品標題:《水門生銹損壞海水倒灌 造成部分農(nóng)田被淹》系列報道 | |||||||
序號 | 單篇作品標題 | 體裁 | 字數(shù)/ | 刊播 | 刊播 | 備注 | |
1 | 《水門生銹損壞海水倒灌 造成部分農(nóng)田被淹》 | 消息 | 4分00秒 | 2024年11月19日 | 新聞9點半 |
| |
2 | 《當?shù)馗扇哼B夜搶修水門 抵擋天文大潮》 | 消息 | 2分00秒 | 2024年11月20日 | 新聞9點半 |
| |
3 | 《連夜搶修水門有成效 穩(wěn)穩(wěn)擋住天文大潮》 | 消息 | 1分57秒 | 2024年11月20日 | 新聞9點半 |
| |
4 | 《后續(xù):有關部門積極跟進 海水倒灌被淹農(nóng)田復墾有希望》 | 消息 | 3分32秒 | 2024年12月25日 | 新聞9點半 | ||


